| | |
---|
| Измерительный инструмент | |
| Рулетка | |
STИ-6095G12E | STИ-609 РУЛЕТКА 5M 5G12E | 291.06 |
STИ-6083G12W | STИ-608 РУЛЕТКА 3M 3MX16MM | 196.56 |
STИ-61400050 | STИ-614 РУЛЕТКА 50MХ13ММ | 1746.36 |
STИ-61400030 | STИ-614 РУЛЕТКА 30MХ13ММ | 1103.76 |
STИ-6127HL10X7HL10X | STИ-612 РУЛЕТКА 7.5M | 1761.48 |
STИ-6107HG12X | STИ-610 РУЛЕТКА 7M 7HG12X | 532.98 |
STИ-6095G12X | STИ-609 РУЛЕТКА 5M 5G12X | 343.98 |
STИ-6080390W | STИ-608 РУЛЕТКА 3M | 166.32 |
STИ-611CR-10G15X | STИ-611 РУЛЕТКА 10M | 623.70 |
STИ-611CR-1090X | STИ-611 РУЛЕТКА 10M | 502.74 |
STИ-6095G15E | STИ-609 РУЛЕТКА 5M 5G15E | 275.94 |
STИ-6090590E | STИ-609 РУЛЕТКА 5M 590E | 234.36 |
STИ-61400020 | STИ-614 РУЛЕТКА 20MХ13ММ | 831.60 |
STИ-613CR-UM18CR-UM18 | STИ-613 РУЛЕТКА 5MX19M | 2770.74 |
STИ-6107H90X | STИ-610 РУЛЕТКА 7M 7H90X | 438.48 |
| Уровень | |
ST-82C-1 | STИ-619 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 600 | 498.96 |
STИ-61800024 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 1000x10 | 858.06 |
STИ-61800025 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 1200x10 | 960.12 |
STИ-61800027 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 400x8 | 438.48 |
STИ-61800028 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 600x8 | 582.12 |
ST-82C | STИ-619 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 400 | 385.56 |
STИ-61800030 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 1000x8 | 790.02 |
STИ-61800026 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 1500x10 | 1111.32 |
STИ-61800022 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 600x10 | 631.26 |
STИ-61800029 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 800x8 | 676.62 |
ST-82C-2 | STИ-619 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 800 | 604.80 |
STИ-61800031 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 1200x8 | 873.18 |
STИ-61800021 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 400x10 | 464.94 |
STИ-61800023 | STИ-618 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 800x10 | 733.32 |
ST-82C-3 | STИ-619 УРОВЕНЬ С МАГНИТОМ 1000 | 687.96 |
| Штангенциркуль | |
STИ-62200200 | STИ-622 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 200 | 604.80 |
STИ-62100150 | STИ-621 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ СТРЕЛОЧНЫЙ 150ММ 150 | 1455.30 |
STИ-62300200 | STИ-623 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 200 | 604.80 |
STИ-62000150 | STИ-620 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 150ММ 150 | 1247.40 |
| Инструмент для плиточных работ и работ по стеклу | |
| Плиткорез | |
STБ-31000001 | STБ-310 ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ | 386.98 |
| Ролик для плиткореза | |
STБ-30900003 | STБ-309 Ролик для плиткореза 16x6x3 | 50.11 |
STБ-30900004 | STБ-309 Ролик для плиткореза 22x10.5x2 | 64.03 |
STБ-30900001 | STБ-309 Ролик для плиткореза 15x6x1.5 | 43.15 |
STБ-30900002 | STБ-309 Ролик для плиткореза 22x6x2 | 66.82 |
| Стеклодомкрат | |
STО-71800001 | STО-718 СТЕКЛОДОМКРАТ АЛЮМЕНИЕВЫЙ одна плоскость125 | 375.84 |
STО-71600003 | STО-716 СТЕКЛОДОМКРАТ две плоскости125 | 235.25 |
STО-71900001 | STО-719 СТЕКЛОДОМКРАТ АЛЮМЕНИЕВЫЙ две плоскости125 | 566.54 |
STО-71500002 | STО-715 СТЕКЛОДОМКРАТ одна плоскость125 | 126.67 |
STО-72000001 | STО-720 СТЕКЛОДОМКРАТ АЛЮМЕНИЕВЫЙ три плоскости125 | 719.66 |
STО-71700004 | STО-717 СТЕКЛОДОМКРАТ троиной125 | 336.86 |
STО-71500001 | STО-715 СТЕКЛОДОМКРАТ одна плоскость50 | 50.11 |
| Стеклорез | |
STO-71100001 | STO-711 РУЧКА ПО СТЕКЛУ | 50.11 |
STО-714СТЕКЛОРЕЗРОЛИКОВЫЙ | STО-714 СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ | 50.11 |
STО-713 | STО-713 СТЕКЛОРЕЗ 6-ТИ РОЛИКОВЫЙ | 40.37 |
STО-71200001 | STО-712 СТЕКЛОРЕЗ РОЛИКОВЫЙ | 91.87 |
STO-721 | STO-721 СТЕКЛОРЕЗ 6- Х РОЛИКОВЫЙ 2-6 мм | 50.11 |
| Монтажная пена, клеи, герметики | |
| Пистолет | |
STМ-20900090 | STУ-209 ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 9" | 93.84 |
STМ-21009015 | STУ-210 ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 9"-15" | 364.32 |
STМ-21090310 | STУ-210 ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 9"-310ММ | 333.96 |
STМ-20909010 | STУ-209 ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 9"-10" | 247.02 |
| Пистолет для монтажной пены | |
STУ-227CY001 | STУ-227 Пистолет для монтажной пены | 258.06 |
STУ-228CY003 | STУ-228 Пистолет для монтажной пены | 379.50 |
STУ-233CY850 | STУ-233 Пистолет для монтажной пены | 601.68 |
STУ-231CY091 | STУ-231 Пистолет для монтажной пены | 616.86 |
STУ-232CY291 | STУ-232 Пистолет для монтажной пены | 552.00 |
STУ-229CY005 | STУ-229 Пистолет для монтажной пены | 485.76 |
STУ-230CY087 | STУ-230 Пистолет для монтажной пены | 276.00 |
| Оснастка расходка | |
| Адаптер | |
STП-938L0635 | STП-938 АДАПТЕР МАГНИТНЫЙ ДЛЯ БИТ 6.35 | 16.56 |
STK-039 | АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК SDS-MAX HA SDS-PLUS БЕЛЫЙ | 353.28 |
STK-038 | АДАПТЕР-ПЕРЕХОДНИК SDS-MAX HA SDS-PLUS ЧЁРНЫЙ | 402.96 |
| Алмазные чашки | |
STД-15600125 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ЛАЗЕРНАЯ (СЕГМЕНТ) 125 | 1587.00 |
STД-14701230 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (ТУРБО) 230 | 1442.10 |
STД-1450115 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (СЕГМЕНТ) 115 | 303.60 |
STД-15400095A | STД-154 АЛМАЗНАЯ ЧАШКА A95X20 | 1199.22 |
STД-1450230 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (СЕГМЕНТ) 230 | 1442.10 |
STД-1450125 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (СЕГМЕНТ) 125 | 342.24 |
STД-146012503 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ЛАЗЕРНАЯ (СЕГМЕНТ) 125 | 1449.00 |
STД-146012501 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ЛАЗЕРНАЯ (СЕГМЕНТ) 125 | 1352.40 |
STД-14701150 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (ТУРБО) 150 | 690.00 |
STД-15500125 | STД-154 АЛМАЗНАЯ ЧАШКА 125 | 455.40 |
STД-14701115 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (ТУРБО) 115 | 303.60 |
STД-15400095 | STД-154 АЛМАЗНАЯ ЧАШКА 95X20 | 1032.24 |
STД-14701100 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (ТУРБО) 100 | 255.30 |
STД-1450150 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (СЕГМЕНТ) 150 | 690.00 |
STД-146012502 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА ЛАЗЕРНАЯ (СЕГМЕНТ) 125 | 1352.40 |
STД-14800125 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (ТУРБО-СЕГМЕНТ) (БУМЕРАНГ125-2) 125 | 345.00 |
STД-14701180 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (ТУРБО) 180 | 717.60 |
STД-14701125 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (ТУРБО) 125 | 342.24 |
STД-1450180 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (СЕГМЕНТ) 180 | 717.60 |
STД-1450100 | АЛМАЗНАЯ ЧАШКА (СЕГМЕНТ) 100 | 255.30 |
| Балеринка | |
STK-05800200 | STK-057 БАЛЕРИНКА С ПАБЕБИТОМ 30-200MM | 303.60 |
STK-05600120 | STK-056 БАЛЕРИНКА БЕЗ ПОБЕДИТА 30-120MM | 129.72 |
STK-0610094 | STK-061 БАЛЕРИНКИ ПО КАФЕЛЮ 20-94 | 182.16 |
STK-05900300 | STK-057 БАЛЕРИНКА С ПАБЕБИТОМ 30-300MM | 409.86 |
STK-06200094 | STK-062 БАЛЕРИНКИ ПО КАФЕЛЮ 20-94 | 220.80 |
STK-06000130 | STK-060 БАЛЕРИНКИ ПО КАФЕЛЮ 30-130 | 220.80 |
STK-05700150 | STK-057 БАЛЕРИНКА С ПАБЕБИТОМ 30-150MM | 151.80 |
| Бита зенкерная | |
STП-91700001 | STП-917 Бита зенкерная 10 | 13.80 |
| Биты | |
STП-932L0250 | STП-932 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ1-L25 | 4.42 |
STП-931L0900 | STП-931 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH2-L90 | 15.18 |
STП-931L1500 | STП-931 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH2-L150 | 24.84 |
STП-930L0900 | STП-930 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH1-L90 | 15.18 |
STП-936L02500 | STП-936 БИТА С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ PH2-L25 по 2 шт | 26.22 |
STП-933L0900 | STП-933 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ2-L90 | 15.18 |
STП-933L0500 | STП-933 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ2-L50 | 7.59 |
STП-933L0150 | STП-933 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ2-L150 | 24.84 |
STП-930L0250 | STП-930 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH1-L25 | 4.42 |
STП-932L0700 | STП-932 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ1-L70 | 12.42 |
STП-932L0150 | STП-932 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ1-L150 | 24.84 |
PH3-L501 | STП-931 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH3-L50 | 7.59 |
STП-931L0250 | STП-931 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH2-L25 | 4.42 |
STП-934L0700 | STП-934 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ3-L70 | 13.80 |
STП-934L0250 | STП-934 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ3-L25 | 5.52 |
STП-933L0250 | STП-933 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ2-L25 | 4.42 |
STП-930L1500 | STП-930 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH1-L150 | 24.84 |
STП-93L0127 | STП-933 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ2-L127 | 20.70 |
STП-932L0500 | STП-932 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ1-L50 | 7.59 |
STП-932L0127 | STП-932 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ1-L127 | 20.70 |
STП-931L0500 | STП-931 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH2-L50 | 7.59 |
STП-931L1270 | STП-931 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH2-L127 | 20.70 |
STП-930L0700 | STП-930 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH1-L70 | 12.42 |
STП-935L0500 | STП-935 БИТА С ОГРАНИЧИТЕЛЕМ PH2-L50 | 48.30 |
STП-933L0700 | STП-933 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ2-L70 | 12.42 |
STП-934L0500 | STП-934 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ3-L50 | 8.28 |
STП-930L1270 | STП-930 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH1-L127 | 20.70 |
STП-931L0700 | STП-931 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH2-L70 | 12.42 |
STП-930L0500 | STП-930 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PH1-L50 | 7.59 |
STП-932L0900 | STП-932 БИТЫ МАГНИТНЫЕ PZ1-L90 | 15.18 |
| Бур sds-max | |
STC-01224280 | БУР SDS-MAX 24X280 | 281.52 |
STC-03168550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 68X550 | 5412.36 |
STC-01232400 | БУР SDS-MAX 32X400 | 507.84 |
STC-124141000 | БУР SDS-MAX крестовый 14X1000 | 701.04 |
STC-12426600 | БУР SDS-MAX крестовый 26X600 | 695.52 |
STC-01212800 | БУР SDS-MAX 12x800 | 534.06 |
STC-12440600 | БУР SDS-MAX крестовый 40X600 | 1506.96 |
STC-01222600 | БУР SDS-MAX 22x600 | 466.44 |
STC-031801000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 80X1000 | 0.00 |
STC-012321000 | БУР SDS-MAX 32X1000 | 1535.94 |
STC-12414460 | БУР SDS-MAX крестовый 14X460 | 267.72 |
STC-12428350 | БУР SDS-MAX крестовый 28X350 | 411.24 |
STC-124451100 | БУР SDS-MAX крестовый 45X1100 | 5100.48 |
STC-03172280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 72X280 | 4534.68 |
STC-01230400 | БУР SDS-MAX 30X400 | 485.76 |
STC-12414800 | БУР SDS-MAX крестовый 14X800 | 578.22 |
STC-12424800 | БУР SDS-MAX крестовый 24X800 | 898.38 |
STC-124501000 | БУР SDS-MAX крестовый 50X1000 | 4491.90 |
STC-01222280 | БУР SDS-MAX 22X280 | 267.72 |
STC-012301000 | БУР SDS-MAX 30X1000 | 1380.00 |
STC-12416350 | БУР SDS-MAX крестовый 16X350 | 252.54 |
STC-12425460 | БУР SDS-MAX крестовый 25X460 | 404.34 |
STC-031401320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 40X1320 | 0.00 |
STC-01220600 | БУР SDS-MAX 20x600 | 448.50 |
STC-03165280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 65X280 | 0.00 |
STC-01228400 | БУР SDS-MAX 28X400 | 402.96 |
STC-01238800 | БУР SDS-MAX 38x800 | 1903.02 |
STC-12425800 | БУР SDS-MAX крестовый 25X800 | 959.10 |
STC-12430600 | БУР SDS-MAX крестовый 30X600 | 884.58 |
STC-012181000 | БУР SDS-MAX 18X1000 | 728.64 |
STC-03160550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 60X550 | 4680.96 |
STC-012281000 | БУР SDS-MAX 28X1000 | 1135.74 |
STC-01240600 | БУР SDS-MAX 40x600 | 1313.76 |
STC-12426350 | БУР SDS-MAX крестовый 26X350 | 380.88 |
STC-124321000 | БУР SDS-MAX крестовый 32X1000 | 1762.26 |
STC-01218350 | БУР SDS-MAX 18X350 | 242.88 |
STC-031601320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 60X1320 | 0.00 |
STC-01225350 | БУР SDS-MAX 25X350 | 317.40 |
STC-031801320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 80X1320 | 0.00 |
STC-12410460 | БУР SDS-MAX крестовый 10X460 | 223.56 |
STC-12422600 | БУР SDS-MAX крестовый 22X600 | 521.64 |
STC-12432600 | БУР SDS-MAX крестовый 32X600 | 959.10 |
STC-01218800 | БУР SDS-MAX 18x800 | 621.00 |
STC-031502801 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 55X280 | 0.00 |
STC-01225800 | БУР SDS-MAX 25x800 | 837.66 |
STC-124121000 | БУР SDS-MAX крестовый 12X1000 | 676.20 |
STC-12422350 | БУР SDS-MAX крестовый 22X350 | 324.30 |
STC-124351000 | БУР SDS-MAX крестовый 35X1000 | 2028.60 |
STC-012141000 | БУР SDS-MAX 14X1000 | 611.34 |
STC-01220350 | БУР SDS-MAX 20X350 | 255.30 |
STC-03150550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 50X550 | 3364.44 |
STC-01226350 | БУР SDS-MAX 26X350 | 332.58 |
STC-01238400 | БУР SDS-MAX 38X400 | 701.04 |
STC-12420800 | БУР SDS-MAX крестовый 20X800 | 728.64 |
STC-12435600 | БУР SDS-MAX крестовый 35X600 | 1137.12 |
STC-01214400 | БУР SDS-MAX 14X400 | 222.18 |
STC-01216280 | БУР SDS-MAX 16X280 | 190.44 |
STC-031501000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 50X1000 | 5631.78 |
STC-01226800 | БУР SDS-MAX 26x800 | 895.62 |
STC-01235600 | БУР SDS-MAX 35x600 | 994.98 |
STC-124201000 | БУР SDS-MAX крестовый 20X1000 | 927.36 |
STC-12438460 | БУР SDS-MAX крестовый 38X460 | 837.66 |
STC-01210400 | БУР SDS-MAX 10X400 | 186.30 |
STC-012121000 | БУР SDS-MAX 12X1000 | 590.64 |
STC-03145280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 45X280 | 0.00 |
STC-01224400 | БУР SDS-MAX 24X400 | 318.78 |
STC-03168280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 68X280 | 4236.60 |
STC-01232800 | БУР SDS-MAX 32x800 | 1304.10 |
STC-12420460 | БУР SDS-MAX крестовый 20X460 | 335.34 |
STC-124281000 | БУР SDS-MAX крестовый 28X1000 | 1364.82 |
STC-01212400 | БУР SDS-MAX 12X400 | 209.76 |
STC-124401000 | БУР SDS-MAX крестовый 40X1000 | 2608.20 |
STC-012241000 | БУР SDS-MAX 24X1000 | 935.64 |
STC-01232350 | БУР SDS-MAX 32X350 | 483.00 |
STC-12412800 | БУР SDS-MAX крестовый 12X800 | 554.76 |
STC-12428600 | БУР SDS-MAX крестовый 28X600 | 789.36 |
STC-12440800 | БУР SDS-MAX крестовый 40X800 | 2289.42 |
STC-03172550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 72X550 | 0.00 |
STC-01230800 | БУР SDS-MAX 30x800 | 1097.10 |
STC-12414350 | БУР SDS-MAX крестовый 14X350 | 241.50 |
STC-12424350 | БУР SDS-MAX крестовый 24X350 | 346.38 |
STC-124451200 | БУР SDS-MAX крестовый 45X1200 | 5564.16 |
STC-01222400 | БУР SDS-MAX 22X400 | 298.08 |
STC-031721000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 72X1000 | 0.00 |
STC-01230350 | БУР SDS-MAX 30X350 | 419.52 |
STC-12416600 | БУР SDS-MAX крестовый 16X600 | 383.64 |
STC-12424600 | БУР SDS-MAX крестовый 24X600 | 589.26 |
STC-12450800 | БУР SDS-MAX крестовый 50X800 | 3912.30 |
STC-012221000 | БУР SDS-MAX 22X1000 | 884.58 |
STC-01228800 | БУР SDS-MAX 28x800 | 1040.52 |
STC-12416460 | БУР SDS-MAX крестовый 16X460 | 281.52 |
STC-12425350 | БУР SDS-MAX крестовый 25X350 | 364.32 |
STC-03140280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 40X280 | 0.00 |
STC-01220400 | БУР SDS-MAX 20X400 | 281.52 |
STC-03165550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 65X550 | 5119.80 |
STC-01228350 | БУР SDS-MAX 28X350 | 360.18 |
STC-012401000 | БУР SDS-MAX 40X1000 | 2570.94 |
STC-12425600 | БУР SDS-MAX крестовый 25X600 | 630.66 |
STC-12430460 | БУР SDS-MAX крестовый 30X460 | 500.94 |
STC-01216800 | БУР SDS-MAX 16x800 | 601.68 |
STC-031651000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 65X1000 | 8337.96 |
STC-012251000 | БУР SDS-MAX 25X1000 | 979.80 |
STC-01240800 | БУР SDS-MAX 40x800 | 2214.90 |
STC-124261000 | БУР SDS-MAX крестовый 26X1000 | 1219.92 |
STC-12430800 | БУР SDS-MAX крестовый 30X800 | 1255.80 |
STC-01218400 | БУР SDS-MAX 18X400 | 253.92 |
STC-03155550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 55X550 | 3730.14 |
STC-01225400 | БУР SDS-MAX 25X400 | 338.10 |
STC-03180280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 80X280 | 0.00 |
STC-12412350 | БУР SDS-MAX крестовый 12X350 | 235.98 |
STC-12422800 | БУР SDS-MAX крестовый 22X800 | 800.40 |
STC-12432460 | БУР SDS-MAX крестовый 32X460 | 549.24 |
STC-012201000 | БУР SDS-MAX 20X1000 | 810.06 |
STC-031551320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 55X1320 | 0.00 |
STC-012261000 | БУР SDS-MAX 26X1000 | 1062.60 |
STC-12410600 | БУР SDS-MAX крестовый 10X600 | 318.78 |
STC-12418350 | БУР SDS-MAX крестовый 18X350 | 278.76 |
STC-124381000 | БУР SDS-MAX крестовый 38X1000 | 2391.54 |
STC-01214280 | БУР SDS-MAX 14X280 | 183.54 |
STC-01216350 | БУР SDS-MAX 16X350 | 220.80 |
STC-03150280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 50X280 | 0.00 |
STC-01226400 | БУР SDS-MAX 26X400 | 360.18 |
STC-012381000 | БУР SDS-MAX 38X1000 | 2312.88 |
STC-12418600 | БУР SDS-MAX крестовый 18X600 | 414.00 |
STC-12430350 | БУР SDS-MAX крестовый 30X350 | 463.68 |
STC-01214600 | БУР SDS-MAX 14X600 | 339.48 |
STC-01214800 | БУР SDS-MAX 14x800 | 550.62 |
STC-03145550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 45X550 | 2925.60 |
STC-01224800 | БУР SDS-MAX 24x800 | 785.22 |
STC-01235400 | БУР SDS-MAX 35X400 | 618.24 |
STC-12418800 | БУР SDS-MAX крестовый 18X800 | 652.74 |
STC-12428800 | БУР SDS-MAX крестовый 28X800 | 1190.94 |
STC-01210280 | БУР SDS-MAX 10X280 | 169.74 |
STC-01212280 | БУР SDS-MAX 12X280 | 179.40 |
STC-031451000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 45X1000 | 4534.68 |
STC-01224350 | БУР SDS-MAX 24X350 | 302.22 |
STC-031681320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 68X1320 | 0.00 |
STC-01232600 | БУР SDS-MAX 32x600 | 832.14 |
STC-12420350 | БУР SDS-MAX крестовый 20X350 | 292.56 |
STC-12426800 | БУР SDS-MAX крестовый 26X800 | 1025.34 |
STC-01212600 | БУР SDS-MAX 12X600 | 320.16 |
STC-12440460 | БУР SDS-MAX крестовый 40X460 | 978.42 |
STC-01222800 | БУР SDS-MAX 22x800 | 731.40 |
STC-01232280 | БУР SDS-MAX 32X280 | 400.20 |
STC-12414600 | БУР SDS-MAX крестовый 14X600 | 369.84 |
STC-12428460 | БУР SDS-MAX крестовый 28X460 | 480.24 |
STC-124451000 | БУР SDS-MAX крестовый 45X1000 | 3912.30 |
STC-031721320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 72X1320 | 0.00 |
STC-01230600 | БУР SDS-MAX 30x600 | 789.36 |
STC-124181000 | БУР SDS-MAX крестовый 18X1000 | 833.52 |
STC-124241000 | БУР SDS-MAX крестовый 24X1000 | 1076.40 |
STC-12445800 | БУР SDS-MAX крестовый 45X800 | 3477.60 |
STC-01222350 | БУР SDS-MAX 22X350 | 284.28 |
STC-031681000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 68X1000 | 9215.64 |
STC-01230280 | БУР SDS-MAX 30X280 | 376.74 |
STC-12416800 | БУР SDS-MAX крестовый 16X800 | 598.92 |
STC-12424460 | БУР SDS-MAX крестовый 24X460 | 380.88 |
STC-031401000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 40X1000 | 0.00 |
STC-01220800 | БУР SDS-MAX 20x800 | 662.40 |
STC-01228600 | БУР SDS-MAX 28x600 | 721.74 |
STC-124161000 | БУР SDS-MAX крестовый 16X1000 | 727.26 |
STC-124251000 | БУР SDS-MAX крестовый 25X1000 | 1120.56 |
STC-03140550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 40X550 | 0.00 |
STC-01216600 | БУР SDS-MAX 16X600 | 361.56 |
STC-031651320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 65X1320 | 0.00 |
STC-01228280 | БУР SDS-MAX 28X280 | 328.44 |
STC-01240400 | БУР SDS-MAX 40X400 | 818.34 |
STC-12426460 | БУР SDS-MAX крестовый 26X460 | 429.18 |
STC-12432350 | БУР SDS-MAX крестовый 32X350 | 507.84 |
STC-01218280 | БУР SDS-MAX 18X280 | 227.70 |
STC-03160280 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 60X280 | 0.00 |
STC-01225280 | БУР SDS-MAX 25X280 | 298.08 |
STC-12410350 | БУР SDS-MAX крестовый 10X350 | 207.00 |
STC-12422460 | БУР SDS-MAX крестовый 22X460 | 354.66 |
STC-12432800 | БУР SDS-MAX крестовый 32X800 | 1410.36 |
STC-01218600 | БУР SDS-MAX 18x600 | 390.54 |
STC-031601000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 60X1000 | 7752.84 |
STC-01225600 | БУР SDS-MAX 25x600 | 600.30 |
STC-03180550 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 80X550 | 0.00 |
STC-12412460 | БУР SDS-MAX крестовый 12X460 | 251.16 |
STC-124221000 | БУР SDS-MAX крестовый 22X1000 | 1019.82 |
STC-12435460 | БУР SDS-MAX крестовый 35X460 | 736.92 |
STC-01220280 | БУР SDS-MAX 20X280 | 231.84 |
STC-031551000 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 55X1000 | 6143.76 |
STC-01226280 | БУР SDS-MAX 26X280 | 314.64 |
STC-01238600 | БУР SDS-MAX 38x600 | 1110.90 |
STC-12420600 | БУР SDS-MAX крестовый 20X600 | 452.64 |
STC-12435800 | БУР SDS-MAX крестовый 35X800 | 1691.88 |
STC-01214350 | БУР SDS-MAX 14X350 | 211.14 |
STC-01216400 | БУР SDS-MAX 16X400 | 233.22 |
STC-031501320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 50X1320 | 0.00 |
STC-01226600 | БУР SDS-MAX 26x600 | 634.80 |
STC-01235800 | БУР SDS-MAX 35x800 | 1566.30 |
STC-12418460 | БУР SDS-MAX крестовый 18X460 | 302.22 |
STC-12438600 | БУР SDS-MAX крестовый 38X600 | 1275.12 |
STC-01210600 | БУР SDS-MAX 10X600 | 293.94 |
STC-012161000 | БУР SDS-MAX 16X1000 | 634.80 |
STC-031451320 | БУР SDS-MAX ПРОЛОМНОЙ 45X1320 | 0.00 |
STC-01224600 | БУР SDS-MAX 24x600 | 569.94 |
STC-012351000 | БУР SDS-MAX 35X1000 | 1789.86 |
STC-12412600 | БУР SDS-MAX крестовый 12X600 | 347.76 |
STC-124301000 | БУР SDS-MAX крестовый 30X1000 | 1587.00 |
STC-01210350 | БУР SDS-MAX 10X350 | 180.78 |
STC-01212350 | БУР SDS-MAX 12X350 | 207.00 |
STC-12438800 | БУР SDS-MAX крестовый 38X800 | 2028.60 |
| Бур sds-plus | |
10x260 | БУР SDS-PLUS крестовые победиты 10*260 | 69.00 |
STC-011161000 | БУР SDS-PLUS 16x1000 | 470.58 |
STC-011201000 | БУР SDS-PLUS 20x1000 | 593.40 |
STC-01125310 | БУР SDS-PLUS 25x310 | 252.54 |
STC-01104160 | БУР SDS-PLUS 4x160 | 24.84 |
STC-01108160 | БУР SDS-PLUS 8x160 | 33.12 |
STC-01116260 | БУР SDS-PLUS 16x260 | 100.74 |
STC-01120310 | БУР SDS-PLUS 20x310 | 175.26 |
STC-01125460 | БУР SDS-PLUS 25x460 | 329.82 |
